SEGNALATI
Tutte le nostre offerte
| Alfa Romeo | ||||||
| Modello | Cilindrata | Kilometri | Colore | Prezzo | ||
| 156 2.0 16V Selespeed | 2000 | 160000 | Blu scuro | 1.900,00 | Scheda completa fotografie |
|
| GT Blackline JTD 150 CV | 1900 | 32400 | Smokey Grey | 15.000,00 | ![]() |
Scheda completa fotografie e filmato |
| Mito 1.6 JTD-M | 1600 | 45500 | Bianco | 12.000,00 | Scheda completa | |
| Spider 3,2 JTS | 3200 | 60000 | Rosso | 16.900,00 | Scheda completa fotografie |
|
| Audi | ||||||
| Modello | Cilindrata | Kilometri | Colore | Prezzo | ||
| A1 1.2 TFSI | 1200 | 22000 | Nero | 14.800,00 | Scheda completa | |
| A1 1.6TDI 90CV | 1600 | 14000 | Nero/Bianco | 17.000,00 | No | Scheda completa |
| A3 Sportback 1.6 TDI | 1600 | 6000 | bianco | 22.000,00 | Scheda completa | |
| A4 1.9TDI Avant | 1900 | 135000 | Argento | 8.000,00 | Scheda completa | |
| A4 AVANT 2.0 TDI | 2000 | 99820 | NERO | 18.500,00 | ![]() |
Scheda completa fotografie |
| A5 2.7 TDI S-LINE MULTITRONIC | 2700 | 57000 | NERA | 31.500,00 | No | Scheda completa |
| A5 Sportback 2,0 TDI S-line | 2000 | 5000 | Bianco | 39.500,00 | No | Scheda completa |
| A6 Avant 2,0 TDI NAVI MMI | 2000 | 150000 | Nero met | 16.500,00 | Scheda completa | |
| A6 Avant quattro 2,7 TDI S-line | 2700 | 168000 | Nero | 24.500,00 | Scheda completa | |
| Q5 TDI 2,0 quattro S-line | 2000 | 25000 | Nero | 47.900,00 | Scheda completa | |
| Q7 3.0 TDI | 3000 | 125000 | Grigio | 24.000,00 | No | Scheda completa |
| BMW | ||||||
| Modello | Cilindrata | Kilometri | Colore | Prezzo | ||
| 118D | 2000 | 110000 | Argento | 11.500,00 | Scheda completa | |
| 320 D Attiva | 2000 | 40000 | Nero Met. | 24.000,00 | Scheda completa fotografie |
|
| 320d Futura | 2000 | 64000 | Bianco | 22.500,00 | Scheda completa | |
| 320d Touring ATTIVA | 2000 | 125000 | Argento | 11.900,00 | Scheda completa | |
| 323ci Coupé | 2500 | 150000 | Nero met | 5.000,00 | Scheda completa | |
| 330d Cabrio DPF pacchetto M-Sport | 3000 | 40000 | Nero met. | 29.900,00 | Scheda completa | |
| 520d TOURING | 2000 | 26000 | Nero met | 44.500,00 | ![]() |
Scheda completa fotografie |
| BMW 520d Touring (M-Sportpaket NaviProf | 2000 | 0 | BIANCO | 64.300,00 | No | Scheda completa fotografie |
| BMW X3 xDRIVE 2.0d | 2000 | 18000 | nero met | 44.500,00 | ![]() |
Scheda completa fotografie |
| M6 | 5000 | 39000 | rosso ferrari | 45.000,00 | Scheda completa | |
| X1 | 2000 | 4000 | NERO | 33.900,00 | ![]() |
Scheda completa fotografie |
| x1 | 2000 | 14000 | bianco | 31.500,00 | Scheda completa fotografie |
|
| X6 | 3500 | 60000 | BIANCO | 51.900,00 | Scheda completa | |
| X6 35sd Sportpaket | 3000 | 0 | Nero met. | Tratt. riservate |
Scheda completa fotografie |
|
| Z4 2,2i AUTOMATICA | 2200 | 66000 | Nero met | 12.900,00 | Scheda completa fotografie |
|
| Chevrolet | ||||||
| Modello | Cilindrata | Kilometri | Colore | Prezzo | ||
| Captiva 2,0 4WD 7 POSTI | 2000 | 80000 | Argento | 15.500,00 | No | Scheda completa |
| Citroen | ||||||
| Modello | Cilindrata | Kilometri | Colore | Prezzo | ||
| C1 1.0 | 1000 | 40000 | Rosso met | 6.300,00 | Scheda completa | |
| C5 2,2, HDI Buisness | 2200 | 52000 | Blu | 17.500,00 | Scheda completa fotografie |
|
| DS4 HDI AUT | 1500 | 600 | BIANCO | 25.980,00 | No | Scheda completa |
| Fiat | ||||||
| Modello | Cilindrata | Kilometri | Colore | Prezzo | ||
| 500 1.3 MULTIJET 95 CV | 1300 | 0 | Grigio scuro | 13.800,00 | No | Scheda completa |
| 500 abarth | 1300 | 5 | nero met. | 20.000,00 | ![]() |
Scheda completa fotografie |
| 500 Abarth Cabrio AUTOMATICA | 1400 | 0 | Bianco | 20.900,00 | Scheda completa fotografie |
|
| Panda 1.2i Dynamique | 1200 | 78500 | Verde | 4.500,00 | Scheda completa | |
| Panda VAN | 1100 | 129000 | Bianco | 600,00 | Scheda completa fotografie |
|
| Ford | ||||||
| Modello | Cilindrata | Kilometri | Colore | Prezzo | ||
| Ka | 1200 | 800 | Argento | 8.400,00 | Scheda completa | |
| Hyundai | ||||||
| Modello | Cilindrata | Kilometri | Colore | Prezzo | ||
| Santa Fe 4x4 Premium | 2200 | 0 | grigio met | 29.800,00 | Scheda completa | |
| LAMBORGHINI | ||||||
| Modello | Cilindrata | Kilometri | Colore | Prezzo | ||
| Gallardo E-GEAR SCARICHI SPORTIVI FULL FULL | 5000 | 40000 | Nero | 85.000,00 | Scheda completa fotografie |
|
| Lancia | ||||||
| Modello | Cilindrata | Kilometri | Colore | Prezzo | ||
| Phedra 2,0D 7 POSTI | 2000 | 120000 | Oro | 6.500,00 | Scheda completa | |
| y oro plus | 1300 | 40000 | BIANCO | 9.300,00 | ![]() |
Scheda completa fotografie |
| Ypsilon 0 KM | 1200 | 0 | Argento | 10.500,00 | Scheda completa fotografie |
|
| Land Rover | ||||||
| Modello | Cilindrata | Kilometri | Colore | Prezzo | ||
| Range Rover Sport HSE | 2700 | 140000 | Nero | 22.900,00 | Scheda completa | |
| RANGE ROVER SPORT HSE | 2700 | 44000 | GRIGIO MET | 38.500,00 | Scheda completa fotografie |
|
| Mercedes | ||||||
| Modello | Cilindrata | Kilometri | Colore | Prezzo | ||
| CLASSE A 180 CDI | 2000 | 84000 | BIANCO | 14.900,00 | ![]() |
Scheda completa fotografie |
| CLASSE A 180 CDI AVANTGARDE | 1800 | 26000 | NERA | 20.000,00 | No | Scheda completa |
| CLASSE A 200 | 2000 | 22000 | NERO | 16.000,00 | ![]() |
Scheda completa fotografie |
| Classe A150 AUTOTRONIC | 1500 | 59000 | Bianco | 13.900,00 | Scheda completa fotografie |
|
| Classe A180 Avantgarde AUTOMATICA | 2000 | 48000 | Nero met | 13.500,00 | Scheda completa | |
| Classe B180 CDi EXECUTIVE KM0 | 2000 | 10 | Nero met, | 23.800,00 | ![]() |
Scheda completa fotografie |
| Classe B200 CDI Sport | 2000 | 80000 | Argento | 15.500,00 | Scheda completa | |
| Classe C220 CDI Avantgarde | 2200 | 150000 | Nero met | 22.000,00 | Scheda completa | |
| CLASSE E 250 CGI CABRIO | 2500 | 0 | BIANCO | 58.900,00 | Scheda completa | |
| Classe E350 Coupé CDI | 3000 | 33000 | Grigio met | 41.500,00 | Scheda completa fotografie |
|
| CLK 270 CDI | 2700 | 110000 | Argento met | 8.700,00 | ![]() |
Scheda completa |
| ML350 | 3500 | 58000 | Nero met | 23.000,00 | Scheda completa | |
| ML350 FULL OPTIONAL | 3500 | 35000 | Argento met | 32.000,00 | Scheda completa | |
| SL350 Modello 05 | 3500 | 67000 | Nero met. | 22.500,00 | Scheda completa | |
| MINI | ||||||
| Modello | Cilindrata | Kilometri | Colore | Prezzo | ||
| cooper cabrio | 1600 | 13000 | blue horizon | 19.500,00 | ![]() |
Scheda completa fotografie |
| Cooper S 1,6 | 1600 | 80000 | Nero | 7.000,00 | Scheda completa | |
| Cooper S 1,6 200CV | 1600 | 135000 | Nero met | 8.900,00 | Scheda completa fotografie |
|
| Countryman Cooper D ALL4 | 1600 | 18000 | Bianco | 30.800,00 | Scheda completa | |
| Countryman Cooper D All4 FULL OPTIONAL | 2000 | 0 | Bianco | 38.000,00 | Scheda completa | |
| Countryman D Cooper | 1600 | 8800 | nero met. | 26.500,00 | ![]() |
Scheda completa fotografie |
| Countryman D One | 1600 | 0 | Bianco | 27.500,00 | ![]() |
Scheda completa fotografie |
| Countryman One PRONTA CONSEGNA | 1600 | 100 | bianco | 23.900,00 | ![]() |
Scheda completa fotografie |
| MINI COOPER D PEPPER | 0000 | 24000 | BIANCO | 19.900,00 | Scheda completa fotografie |
|
| Nissan | ||||||
| Modello | Cilindrata | Kilometri | Colore | Prezzo | ||
| JUKE 1.5 DCI ACENTA | 1500 | 10 | BIANCO | 20.790,00 | No | Scheda completa |
| Opel | ||||||
| Modello | Cilindrata | Kilometri | Colore | Prezzo | ||
| Astra 1,9 CDTI Edition Caravan | 1900 | 85000 | Blu | 8.500,00 | Scheda completa | |
| Astra 1.4 SW | 1400 | 130000 | Colore blu | 600,00 | ![]() |
Scheda completa |
| ASTRA 1.7 CDTI EDITION | 1700 | 25000 | bianca | 16.200,00 | No | Scheda completa |
| Corsa 1.3 CDTI DPF 5 porte | 1300 | 77000 | Bianco | 7.800,00 | Scheda completa | |
| J GTC 2.0 CDTI | 2000 | 5000 | BIANCO | 28.590,00 | No | Scheda completa |
| Peugeot | ||||||
| Modello | Cilindrata | Kilometri | Colore | Prezzo | ||
| 106 | 1100 | 15000 | Argento | 2.800,00 | Scheda completa | |
| 207 | 1400 | 22000 | Nero met | 7.000,00 | Scheda completa fotografie |
|
| PEUGEOT 407 SW HDI 110 | 1500 | 47000 | NERA | 14.990,00 | No | Scheda completa |
| Porsche | ||||||
| Modello | Cilindrata | Kilometri | Colore | Prezzo | ||
| 911 Carrarea 997 Coupé | 3600 | 10000 | Nero met. | 63.000,00 | Scheda completa fotografie |
|
| 996 CARRERA 4S | 3600 | 60000 | GRIGIO MET | 29.700,00 | No | Scheda completa |
| 997 Carrera 911 S | 3600 | 0 | Nero met. | 67.000,00 | Scheda completa fotografie |
|
| Boxster 2,7 | 2700 | 103000 | Nero | 12.500,00 | No | Scheda completa |
| Boxster 3.2S | 3200 | 46000 | Nero | 20.900,00 | Scheda completa | |
| Cayenne DIESEL | 3000 | 0 | VARI | Tratt. riservate |
![]() |
Scheda completa |
| Cayman S | 3400 | 30000 | Nero | 34.000,00 | Scheda completa fotografie |
|
| Smart | ||||||
| Modello | Cilindrata | Kilometri | Colore | Prezzo | ||
| Fortwo Coupé Passion DIESEL | 800 | 0 | Grigio met | 12.900,00 | Scheda completa fotografie |
|
| Fortwo Passion | 700 | 80000 | Bianco | 4.500,00 | Scheda completa | |
| Fortwo Passion | 1000 | 0 | Bianco | 12.500,00 | Scheda completa | |
| passion | 1000 | 0 | bianco | 11.900,00 | Scheda completa fotografie |
|
| Toyota | ||||||
| Modello | Cilindrata | Kilometri | Colore | Prezzo | ||
| LAND CRUISER 3.0 D-4D | 3000 | 60000 | GRIGIO MET | 28.850,00 | No | Scheda completa |
| RAV4 2.0 Benzina AUTOMATICA | 2000 | 38000 | Argento met | 15.500,00 | Scheda completa | |
| YARIS | 1000 | 64000 | GRIGIO MET | Tratt. riservate |
![]() |
Scheda completa fotografie |
| Volkswagen | ||||||
| Modello | Cilindrata | Kilometri | Colore | Prezzo | ||
| Golf 1,4 TFSI Comfortline | 1400 | 26000 | Grigio | 14.900,00 | Scheda completa | |
| GOLF 1.9 TDI | 1900 | 68000 | GRIGIO MET | 12.700,00 | No | Scheda completa |
| GOLF 1.9 TDI | 1900 | 58000 | GRIGIO MET | 13.700,00 | No | Scheda completa |
| GOLF 2.0 TDI "TEAM" | 2000 | 30000 | blu grafite met. | 25.300,00 | ![]() |
Scheda completa fotografie |
| Golf 2.0 TDI 110CV | 2000 | 37000 | Grigio Argento | 15.000,00 | No | Scheda completa |
| GOLF PLUS TDI | 1900 | 72000 | GRIGIA | 8.500,00 | No | Scheda completa |
| Golf VI Trendline 2,0 TDI | 2000 | 0 | Argento met. | 17.900,00 | ![]() |
Scheda completa fotografie |
| New Beetle Cabrio | 1600 | 73050 | nero met | 17.500,00 | ![]() |
Scheda completa fotografie |
| Tiguan Track & Field 4motion | 2000 | 27000 | Nero | 29.900,00 | Scheda completa | |
| Volvo | ||||||
| Modello | Cilindrata | Kilometri | Colore | Prezzo | ||
| V70 SW | 2500 | 140000 | blu met- | 11.900,00 | Scheda completa fotografie |
|
| Yamaha | ||||||
| Modello | Cilindrata | Kilometri | Colore | Prezzo | ||
| XT660R | 0000 | 6000 | Blu | 3.400,00 | Scheda completa fotografie |
|








gC9BN-M8Q,BEQ~~_19.jpg)




